Aktieägare
Ägarbilden är uppdaterad per 2024-03-31.
Ägare | Antal aktier | Andel av aktier (%) | Andel av röster (%) |
---|---|---|---|
Creades AB (publ) | 4 830 000,00 | 19,32 | 19,32 |
Försäkringsbolaget Avanza Pension | 2 877 668,00 | 11,51 | 11,51 |
PriorNilsson Fonder | 1 848 965,00 | 7,40 | 7,40 |
SEB Fonder | 1 620 241,00 | 6,48 | 6,48 |
Lannebo Fonder AB | 1 298 000,00 | 5,19 | 5,19 |
Ramsbury, Stefan Persson & Familj | 1 200 000,00 | 4,80 | 4,80 |
Nordnet pensionsförsäkringar | 811 239,00 | 3,24 | 3,24 |
Atlanta fonder | 565 000,00 | 2,26 | 2,26 |
Alcur fonder | 558 740,00 | 2,23 | 2,23 |
SEB Life International Assurance | 421 947,00 | 1,69 | 1,69 |
Övriga | 8 968 200,00 | 35,88 | 35,88 |
Totalt | 25 000 000,00 | 100,00 | 100,00 |
Tabellen ovan anger de 10 största ägarna i Creaspac.